Options for @C4Z

Commodity    Show All Strike Prices
@C4Z: CORN December 2024 Call 1000   CALLS (CBOT) as of 10/06/2024 6:19:50 AM (Delayed)
Strike Last Chg Open High Low Prev Time
 3100   114'6s   -3'4         118'2  10/04/2024 01:22:00
 3200   104'6s   -3'4         108'2  10/04/2024 01:22:00
 3300   94'6s   -3'4         98'2  10/04/2024 01:22:00
 3400   84'6s   -3'4         88'2  10/04/2024 01:22:00
 3500   74'6s   -3'4         78'2  10/04/2024 01:22:00
 3600   64'7s   -3'3         68'2  10/04/2024 01:22:00
 3650   60'0s   -3'3         63'3  10/04/2024 01:22:00
 3700   55'0s   -3'4         58'4  10/04/2024 01:22:00
 3750   50'1s   -3'4         53'5  10/04/2024 01:22:00
 3800   45'2s   -3'4         48'6  10/04/2024 01:22:00
 3850   40'4s   -3'4         44'0  10/04/2024 01:22:00
 3900   35'7s   -3'3   35'0   36'6   34'5   39'2  10/04/2024 01:22:00
 3950   31'4s   -3'1         34'5  10/04/2024 01:22:00
 4000   27'2s   -3'0   27'2   27'5   25'5   30'2  10/04/2024 01:22:00
 4050   23'2s   -2'7         26'1  10/04/2024 01:22:00
 4100   19'4s   -2'6   22'0   22'0   18'3   22'2  10/04/2024 01:22:00
 4150   16'2s   -2'4   17'2   17'2   15'4   18'6  10/04/2024 01:22:00
 4200   13'3s   -2'3   13'6   14'0   12'4   15'6  10/04/2024 01:22:00
 4250   10'7s   -2'1   11'5   11'5   10'2   13'0  10/04/2024 01:22:00
 4300   8'7s   -1'6   9'7   9'7   8'0   10'5  10/04/2024 01:22:00
 4350   7'1s   -1'4   7'7   7'7   6'7   8'5  10/04/2024 01:22:00
 4400   5'5s   -1'3   6'7   6'7   5'2   7'0  10/04/2024 01:22:00
 4450   4'4s   -1'1   4'4   4'7   4'4   5'5  10/04/2024 01:22:00
 4500   3'4s   -1'0   4'4   4'4   3'2   4'4  10/04/2024 01:22:00
 4550   2'7s   -0'6   3'1   3'1   3'1   3'5  10/04/2024 01:22:00
 4600   2'2s   -0'5   2'5   2'5   2'2   2'7  10/04/2024 01:22:00
 4650   1'7s   -0'3   1'7   1'7   1'7   2'2  10/04/2024 01:22:00
 4700   1'4s   -0'3   1'4   1'5   1'3   1'7  10/04/2024 01:22:00
 4750   1'2s   -0'2   1'1   1'1   1'1   1'4  10/04/2024 01:22:00
 4800   1'1s   -0'2   1'2   1'2   1'0   1'3  10/04/2024 01:22:00
 4850   0'7s   -0'2         1'1  10/04/2024 01:22:00
 4900   0'6s   -0'2         1'0  10/04/2024 01:22:00
 4950   0'6s   -0'1         0'7  10/04/2024 01:22:00
 5000   0'5s   -0'1   0'6   0'6   0'4   0'6  10/04/2024 01:22:00
 5050   0'4s   -0'1   0'4   0'4   0'4   0'5  10/04/2024 01:22:00
 5100   0'4s   0'0   0'4   0'4   0'4   0'4  10/04/2024 01:22:00
 5200   0'3s   0'0   0'3   0'4   0'3   0'3  10/04/2024 01:22:00
 5300   0'2s   -0'1         0'3  10/04/2024 01:22:00
 5400   0'2s   0'0   0'2   0'2   0'2   0'2  10/04/2024 01:22:00
 5500   0'2s   0'1         0'1  10/04/2024 01:22:00
 5600   0'1s   0'0   0'2   0'2   0'2   0'1  10/04/2024 01:22:00
 5700   0'1s   0'0         0'1  10/04/2024 01:22:00
 5800   0'1s   0'0   0'2   0'2   0'1   0'1  10/04/2024 01:22:00
 5900   0'1s   0'0         0'1  10/04/2024 01:22:00
 6000   0'1s   0'0         0'1  10/04/2024 01:22:00
 6100   0'1s   0'0         0'1  10/04/2024 01:22:00
 6200   0'1s   0'0         0'1  10/04/2024 01:22:00
 6300   0'1s   0'0         0'1  10/04/2024 01:22:00
 6400   0'1s   0'0         0'1  10/04/2024 01:22:00
 6500   0'1s   0'0         0'1  10/04/2024 01:22:00
 6600   0'1s   0'0         0'1  10/04/2024 01:22:00
 6700   0'1s   0'0         0'1  10/04/2024 01:22:00
 6800   0'1s   0'0         0'1  10/04/2024 01:22:00
 6900   0'1s   0'0         0'1  10/04/2024 01:22:00
 7000   0'1s   0'0         0'1  10/04/2024 01:22:00
 7100   0'1s   0'0         0'1  10/04/2024 01:22:00
 7200   0'1s   0'0         0'1  10/04/2024 01:22:00
 7300   0'1s   0'0         0'1  10/04/2024 01:22:00
 7400   0'1s   0'0         0'1  10/04/2024 01:22:00
 7500   0'1s   0'0         0'1  10/04/2024 01:22:00
 7600   0'1s   0'0         0'1  10/04/2024 01:22:00
 7700   0'1s   0'0         0'1  10/04/2024 01:22:00
 7800   0'1s   0'0         0'1  10/04/2024 01:22:00
 7900   0'1s   0'0         0'1  10/04/2024 01:22:00
 8000   0'1s   0'0         0'1  10/04/2024 01:22:00
 8100   0'1s   0'0         0'1  10/04/2024 01:22:00
 8200   0'1s   0'0         0'1  10/04/2024 01:22:00
 8300   0'1s   0'0         0'1  10/04/2024 01:22:00
 8400   0'1s   0'0         0'1  10/04/2024 01:22:00
 8500   0'1s   0'0         0'1  10/04/2024 01:22:00
 8600   0'1s   0'0         0'1  10/04/2024 01:22:00
 8700   0'1s   0'0         0'1  10/04/2024 01:22:00
 8800   0'1s   0'0         0'1  10/04/2024 01:22:00
 8900   0'1s   0'0         0'1  10/04/2024 01:22:00
 9000   0'1s   0'0         0'1  10/04/2024 01:22:00
 10000   0'1s   0'0         0'1  10/04/2024 01:22:00
 12500   0'1s   0'0         0'1  10/04/2024 01:22:00

@C4Z: CORN December 2024 Call 1000   PUTS (CBOT) as of 10/06/2024 6:19:50 AM (Delayed)
Strike Last Chg Open High Low Prev Time
 2000   0'1s   0'0         0'1  10/04/2024 01:22:00
 2500   0'1s   0'0         0'1  10/04/2024 01:22:00
 2700   0'1s   0'0         0'1  10/04/2024 01:22:00
 2900   0'1s   0'0         0'1  10/04/2024 01:22:00
 3000   0'1s   0'0         0'1  10/04/2024 01:22:00
 3100   0'1s   0'0         0'1  10/04/2024 01:22:00
 3150   0'1s   0'0         0'1  10/04/2024 01:22:00
 3200   0'1s   0'0         0'1  10/04/2024 01:22:00
 3250   0'1s   0'0         0'1  10/04/2024 01:22:00
 3300   0'1s   0'0         0'1  10/04/2024 01:22:00
 3350   0'1s   0'0         0'1  10/04/2024 01:22:00
 3400   0'1s   0'0         0'1  10/04/2024 01:22:00
 3450   0'1s   0'0         0'1  10/04/2024 01:22:00
 3500   0'2s   0'1   0'2   0'2   0'2   0'1  10/04/2024 01:22:00
 3550   0'2s   0'1         0'1  10/04/2024 01:22:00
 3600   0'3s   0'1         0'2  10/04/2024 01:22:00
 3650   0'3s   0'0   0'3   0'3   0'3   0'3  10/04/2024 01:22:00
 3700   0'4s   0'0   0'6   0'6   0'6   0'4  10/04/2024 01:22:00
 3750   0'5s   0'1   0'5   0'5   0'5   0'4  10/04/2024 01:22:00
 3800   0'6s   0'0   0'7   0'7   0'5   0'6  10/04/2024 01:22:00
 3850   1'0s   0'1   1'0   1'0   1'0   0'7  10/04/2024 01:22:00
 3900   1'3s   0'2   1'3   1'4   1'2   1'1  10/04/2024 01:22:00
 3950   1'7s   0'3         1'4  10/04/2024 01:22:00
 4000   2'5s   0'4   2'3   2'7   2'3   2'1  10/04/2024 01:22:00
 4050   3'4s   0'4   3'5   3'5   3'3   3'0  10/04/2024 01:22:00
 4100   4'7s   0'6   4'1   5'3   4'1   4'1  10/04/2024 01:22:00
 4150   6'4s   0'7   6'3   7'1   6'2   5'5  10/04/2024 01:22:00
 4200   8'5s   1'1   7'4   9'3   7'4   7'4  10/04/2024 01:22:00
 4250   11'1s   1'3   10'7   11'7   10'3   9'6  10/04/2024 01:22:00
 4300   14'0s   1'5   14'0   14'7   13'3   12'3  10/04/2024 01:22:00
 4350   17'2s   1'7   17'4   17'4   17'4   15'3  10/04/2024 01:22:00
 4400   20'6s   2'0   20'3   21'3   20'3   18'6  10/04/2024 01:22:00
 4450   24'5s   2'3   24'4   24'4   24'4   22'2  10/04/2024 01:22:00
 4500   28'5s   2'4   29'2   30'0   29'2   26'1  10/04/2024 01:22:00
 4550   33'0s   2'6         30'2  10/04/2024 01:22:00
 4600   37'3s   2'7   37'0   37'6   37'0   34'4  10/04/2024 01:22:00
 4700   46'5s   3'2   46'5   47'0   45'5   43'3  10/04/2024 01:22:00
 4800   56'1s   3'2   55'6   56'4   54'4   52'7  10/04/2024 01:22:00
 4900   65'6s   3'2   65'7   66'0   65'4   62'4  10/04/2024 01:22:00
 4950   70'6s   3'3         67'3  10/04/2024 01:22:00
 5000   75'5s   3'3   76'0   76'0   74'4   72'2  10/04/2024 01:22:00
 5100   85'4s   3'4         82'0  10/04/2024 01:22:00
 5200   95'3s   3'4         91'7  10/04/2024 01:22:00
 5300   105'2s   3'3         101'7  10/04/2024 01:22:00
 5400   115'2s   3'4         111'6  10/04/2024 01:22:00
 5500   125'2s   3'4         121'6  10/04/2024 01:22:00
 5600   135'2s   3'4         131'6  10/04/2024 01:22:00
 5700   145'2s   3'4         141'6  10/04/2024 01:22:00
 5800   155'2s   3'4         151'6  10/04/2024 01:22:00
 5900   165'2s   3'4         161'6  10/04/2024 01:22:00
 6000   175'2s   3'4         171'6  10/04/2024 01:22:00
 6100   185'2s   3'4         181'6  10/04/2024 01:22:00
 6300   205'2s   3'4         201'6  10/04/2024 01:22:00
 6400   215'2s   3'4         211'6  10/04/2024 01:22:00
 6600   235'2s   3'4         231'6  10/04/2024 01:22:00
 6700   245'2s   3'4         241'6  10/04/2024 01:22:00
 6800   255'2s   3'4         251'6  10/04/2024 01:22:00
 6900   265'2s   3'4         261'6  10/04/2024 01:22:00
 7200   295'2s   3'4         291'6  10/04/2024 01:22:00
 7400   315'2s   3'4         311'6  10/04/2024 01:22:00
 7600   335'2s   3'4         331'6  10/04/2024 01:22:00




Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN